17.400 EUR bis 17.699 EUR in Recht,Steuerrecht,Steuertabellen,Einkommensteuer Grund- Splittingtabellen,2004 | lexolino.de

17.400 EUR bis 17.699 EUR

zvE = zu versteuerndes Einkommen
G = Einkommensteuer nach der Grundtabelle
S = Einkommensteuer nach der Splittingtabelle

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
17.400 2.194 348 17.475 2.214 360 17.550 2.234 374 17.625 2.254 388
17.401 2.194 348 17.476 2.214 360 17.551 2.234 374 17.626 2.254 388
17.402 2.195 348 17.477 2.215 362 17.552 2.235 374 17.627 2.255 388
17.403 2.195 348 17.478 2.215 362 17.553 2.235 374 17.628 2.255 388
17.404 2.195 348 17.479 2.215 362 17.554 2.235 374 17.629 2.255 388
17.405 2.196 348 17.480 2.215 362 17.555 2.235 374 17.630 2.255 388
17.406 2.196 348 17.481 2.216 362 17.556 2.236 376 17.631 2.256 388
17.407 2.196 348 17.482 2.216 362 17.557 2.236 376 17.632 2.256 388
17.408 2.196 348 17.483 2.216 362 17.558 2.236 376 17.633 2.256 388
17.409 2.197 350 17.484 2.217 362 17.559 2.236 376 17.634 2.256 390
17.410 2.197 350 17.485 2.217 362 17.560 2.237 376 17.635 2.257 390
17.411 2.197 350 17.486 2.217 362 17.561 2.237 376 17.636 2.257 390
17.412 2.197 350 17.487 2.217 362 17.562 2.237 376 17.637 2.257 390
17.413 2.198 350 17.488 2.218 364 17.563 2.238 376 17.638 2.257 390
17.414 2.198 350 17.489 2.218 364 17.564 2.238 376 17.639 2.258 390
17.415 2.198 350 17.490 2.218 364 17.565 2.238 376 17.640 2.258 390
17.416 2.198 350 17.491 2.218 364 17.566 2.238 376 17.641 2.258 390
17.417 2.199 350 17.492 2.219 364 17.567 2.239 378 17.642 2.259 390
17.418 2.199 350 17.493 2.219 364 17.568 2.239 378 17.643 2.259 390
17.419 2.199 350 17.494 2.219 364 17.569 2.239 378 17.644 2.259 390
17.420 2.200 352 17.495 2.219 364 17.570 2.239 378 17.645 2.259 392
17.421 2.200 352 17.496 2.220 364 17.571 2.240 378 17.646 2.260 392
17.422 2.200 352 17.497 2.220 364 17.572 2.240 378 17.647 2.260 392
17.423 2.200 352 17.498 2.220 364 17.573 2.240 378 17.648 2.260 392
17.424 2.201 352 17.499 2.220 366 17.574 2.240 378 17.649 2.260 392
17.425 2.201 352 17.500 2.221 366 17.575 2.241 378 17.650 2.261 392
17.426 2.201 352 17.501 2.221 366 17.576 2.241 378 17.651 2.261 392
17.427 2.201 352 17.502 2.221 366 17.577 2.241 378 17.652 2.261 392
17.428 2.202 352 17.503 2.222 366 17.578 2.242 380 17.653 2.261 392
17.429 2.202 352 17.504 2.222 366 17.579 2.242 380 17.654 2.262 392
17.430 2.202 352 17.505 2.222 366 17.580 2.242 380 17.655 2.262 392
17.431 2.202 354 17.506 2.222 366 17.581 2.242 380 17.656 2.262 392
17.432 2.203 354 17.507 2.223 366 17.582 2.243 380 17.657 2.263 394
17.433 2.203 354 17.508 2.223 366 17.583 2.243 380 17.658 2.263 394
17.434 2.203 354 17.509 2.223 366 17.584 2.243 380 17.659 2.263 394
17.435 2.203 354 17.510 2.223 368 17.585 2.243 380 17.660 2.263 394
17.436 2.204 354 17.511 2.224 368 17.586 2.244 380 17.661 2.264 394
17.437 2.204 354 17.512 2.224 368 17.587 2.244 380 17.662 2.264 394
17.438 2.204 354 17.513 2.224 368 17.588 2.244 380 17.663 2.264 394
17.439 2.205 354 17.514 2.224 368 17.589 2.244 382 17.664 2.264 394
17.440 2.205 354 17.515 2.225 368 17.590 2.245 382 17.665 2.265 394
17.441 2.205 354 17.516 2.225 368 17.591 2.245 382 17.666 2.265 394
17.442 2.205 354 17.517 2.225 368 17.592 2.245 382 17.667 2.265 394
17.443 2.206 356 17.518 2.226 368 17.593 2.246 382 17.668 2.265 396
17.444 2.206 356 17.519 2.226 368 17.594 2.246 382 17.669 2.266 396
17.445 2.206 356 17.520 2.226 368 17.595 2.246 382 17.670 2.266 396
17.446 2.206 356 17.521 2.226 368 17.596 2.246 382 17.671 2.266 396
17.447 2.207 356 17.522 2.227 370 17.597 2.247 382 17.672 2.267 396
17.448 2.207 356 17.523 2.227 370 17.598 2.247 382 17.673 2.267 396
17.449 2.207 356 17.524 2.227 370 17.599 2.247 382 17.674 2.267 396
17.450 2.207 356 17.525 2.227 370 17.600 2.247 382 17.675 2.267 396
17.451 2.208 356 17.526 2.228 370 17.601 2.248 384 17.676 2.268 396
17.452 2.208 356 17.527 2.228 370 17.602 2.248 384 17.677 2.268 396
17.453 2.208 356 17.528 2.228 370 17.603 2.248 384 17.678 2.268 396
17.454 2.209 358 17.529 2.228 370 17.604 2.248 384 17.679 2.268 398
17.455 2.209 358 17.530 2.229 370 17.605 2.249 384 17.680 2.269 398
17.456 2.209 358 17.531 2.229 370 17.606 2.249 384 17.681 2.269 398
17.457 2.209 358 17.532 2.229 370 17.607 2.249 384 17.682 2.269 398
17.458 2.210 358 17.533 2.230 372 17.608 2.250 384 17.683 2.269 398
17.459 2.210 358 17.534 2.230 372 17.609 2.250 384 17.684 2.270 398
17.460 2.210 358 17.535 2.230 372 17.610 2.250 384 17.685 2.270 398
17.461 2.210 358 17.536 2.230 372 17.611 2.250 384 17.686 2.270 398
17.462 2.211 358 17.537 2.231 372 17.612 2.251 386 17.687 2.271 398
17.463 2.211 358 17.538 2.231 372 17.613 2.251 386 17.688 2.271 398
17.464 2.211 358 17.539 2.231 372 17.614 2.251 386 17.689 2.271 398
17.465 2.211 360 17.540 2.231 372 17.615 2.251 386 17.690 2.271 400
17.466 2.212 360 17.541 2.232 372 17.616 2.252 386 17.691 2.272 400
17.467 2.212 360 17.542 2.232 372 17.617 2.252 386 17.692 2.272 400
17.468 2.212 360 17.543 2.232 372 17.618 2.252 386 17.693 2.272 400
17.469 2.213 360 17.544 2.232 374 17.619 2.252 386 17.694 2.272 400
17.470 2.213 360 17.545 2.233 374 17.620 2.253 386 17.695 2.273 400
17.471 2.213 360 17.546 2.233 374 17.621 2.253 386 17.696 2.273 400
17.472 2.213 360 17.547 2.233 374 17.622 2.253 386 17.697 2.273 400
17.473 2.214 360 17.548 2.234 374 17.623 2.253 388 17.698 2.273 400
17.474 2.214 360 17.549 2.234 374 17.624 2.254 388 17.699 2.274 400

Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.


x
Alle Franchise
Gemacht für GRÜNDER und den Weg zur Selbstständigkeit!
Wähle dein Thema:
Mit dem passenden Franchise System einfach durchstarten.
© FranchiseCHECK.de - ein Service der Nexodon GmbH