Rubidium
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name, Symbol, Ordnungszahl | Rubidium, Rb, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Alkalimetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 1, 5, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | silbrig weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | 7440-17-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 0,03 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 85,4678 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 235 (265) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 211 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius | 244 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Kr] 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrittsarbeit | 2,13 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 403,0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifikationen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisch raumzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 1,532 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohshärte | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | paramagnetisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 312,46 K (39,31 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 961 K (688 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 55,76 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungswärme | 72,216 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzwärme | 2,192 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampfdruck | 1,56 · 10-4 Pa bei 312,6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 1300 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 363 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 7,79 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 58,2 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxide (Basizität) | Rb2O (stark basisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotential | -2,98 V (Rb+ + e- ? Rb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 0,82 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Edit