Aal Konserve
Hier finden Sie u.a. Angaben über Nährwerte, Kalorien, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Fettsäuren zu Aal Konserve.
| Nährwerte pro 100g | ||
|---|---|---|
| Kilokalorien | 281 | kcal |
| Kilojoule | 1177 | kJ |
| Protein | 14,2 | g |
| Fett | 24 | g |
| Kohlenhydrate | 0 | g |
| davon Zucker | 0 | g |
| Ballaststoffe | 0 | g |
| Fettsäuren pro 100g | ||
|---|---|---|
| Gesättigte Fettsäuren | 5,7 | g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 14,4 | g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 | g |
| Cholesterin | 0,1 | g |
| Vitamine pro 100g | ||
|---|---|---|
| Vitamin A | 0,4 | mg |
| Vitamin C | 1,1 | mg |
| Vitamin D | 0 | mg |
| Vitamin E | 4,1 | mg |
| Vitamin K | 0 | mg |
| Vitamin B1 | 0,1 | mg |
| Vitamin B2 | 0,2 | mg |
| Vitamin B6 | 0,2 | mg |
| Vitamin B12 | 0 | mg |
| Biotin | 0 | mg |
| Folsäure | 0 | mg |
| Niacin | 1,6 | mg |
| Panthotensäure | 0,1 | mg |
| Mineralstoffe pro 100g | ||
|---|---|---|
| Calcium [Ca] | 20 | mg |
| Chlor [Cl] | 1312 | mg |
| Kalium [K] | 173 | mg |
| Magnesium [Mg] | 22 | mg |
| Natrium [Na] | 885 | mg |
| Phosphor [P] | 192 | mg |
| Schwefel [S] | 134 | mg |
| Spurenelemente pro 100g | ||
|---|---|---|
| Kupfer [Cu] | 92 | µg |
| Eisen [Fe] | 472 | µg |
| Fluor [F] | 30 | µg |
| Mangan [Mn] | 27 | µg |
| Jod [J] | 3 | µg |
| Zink [Zn] | 1018 | µg |
| Aminosäuren pro 100g | ||
|---|---|---|
| Alanin | 984 | mg |
| Arginin | 806 | mg |
| Aspargin | 8 | mg |
| Asparginsäure | 1656 | mg |
| Cystein | 155 | mg |
| Glutamin | 18 | mg |
| Glutaminsäure | 2475 | mg |
| Glycerin | 908 | mg |
| Histidin | 316 | mg |
| Isoleucin | 623 | mg |
| weitere Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Leucin | 1183 | mg |
| Lysin | 1061 | mg |
| Methionin | 376 | mg |
| Phenylalanin | 503 | mg |
| Prolin | 586 | mg |
| Serin | 565 | mg |
| Threonin | 703 | mg |
| Tryptophan | 157 | mg |
| Tyrosin | 523 | mg |
| Valin | 831 | mg |
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski



