Sülzwurst
Hier finden Sie u.a. Angaben über Nährwerte, Kalorien, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Fettsäuren zu Sülzwurst.
Nährwerte pro 100g | ||
---|---|---|
Kilokalorien | 178 | kcal |
Kilojoule | 743 | kJ |
Protein | 24 | g |
Fett | 8,4 | g |
Kohlenhydrate | 0,4 | g |
davon Zucker | 0,2 | g |
Ballaststoffe | 0,1 | g |
Fettsäuren pro 100g | ||
---|---|---|
Gesättigte Fettsäuren | 2,9 | g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7 | g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 | g |
Cholesterin | 0,1 | g |
Vitamine pro 100g | ||
---|---|---|
Vitamin A | 0 | mg |
Vitamin C | 0 | mg |
Vitamin D | 0 | mg |
Vitamin E | 0,3 | mg |
Vitamin K | 0 | mg |
Vitamin B1 | 0,7 | mg |
Vitamin B2 | 0,3 | mg |
Vitamin B5 | 0,8 | mg |
Vitamin B6 | 0,5 | mg |
Vitamin B12 | 0 | mg |
Biotin | 0 | mg |
Folsäure | 0 | mg |
Niacin | 3,1 | mg |
Panthotensäure | 0,7 | mg |
Mineralstoffe pro 100g | ||
---|---|---|
Calcium [Ca] | 10 | mg |
Chlor [Cl] | 916 | mg |
Kalium [K] | 359 | mg |
Magnesium [Mg] | 30 | mg |
Natrium [Na] | 650 | mg |
Phosphor [P] | 162 | mg |
Schwefel [S] | 199 | mg |
Spurenelemente pro 100g | ||
---|---|---|
Kupfer [Cu] | 105 | µg |
Eisen [Fe] | 1548 | µg |
Fluor [F] | 67 | µg |
Mangan [Mn] | 98 | µg |
Jod [J] | 2 | µg |
Zink [Zn] | 1987 | µg |
Aminosäuren pro 100g | ||
---|---|---|
Alanin | 1540 | mg |
Arginin | 1328 | mg |
Aspargin | 621 | mg |
Asparginsäure | 2037 | mg |
Cystein | 235 | mg |
Glutamin | 1131 | mg |
Glutaminsäure | 3706 | mg |
Glycerin | 1687 | mg |
Histidin | 647 | mg |
Isoleucin | 935 | mg |
weitere Aminosäuren | ||
---|---|---|
Leucin | 1479 | mg |
Lysin | 1756 | mg |
Methionin | 552 | mg |
Phenylalanin | 863 | mg |
Prolin | 1342 | mg |
Serin | 928 | mg |
Threonin | 1048 | mg |
Tryptophan | 228 | mg |
Tyrosin | 700 | mg |
Valin | 1242 | mg |
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.