Süsskirsche Fruchtsaft
Hier finden Sie u.a. Angaben über Nährwerte, Kalorien, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Fettsäuren zu Süsskirsche Fruchtsaft.
Nährwerte pro 100g | ||
---|---|---|
Kilokalorien | 56 | kcal |
Kilojoule | 233 | kJ |
Protein | 0,8 | g |
Fett | 0,2 | g |
Kohlenhydrate | 12,3 | g |
davon Zucker | 12,1 | g |
Ballaststoffe | 0 | g |
Fettsäuren pro 100g | ||
---|---|---|
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 | g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 | g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 | g |
Cholesterin | 0 | g |
Vitamine pro 100g | ||
---|---|---|
Vitamin A | 0 | mg |
Vitamin C | 10 | mg |
Vitamin D | 0 | mg |
Vitamin E | 0,1 | mg |
Vitamin K | 0 | mg |
Vitamin B1 | 0 | mg |
Vitamin B2 | 0 | mg |
Vitamin B5 | - | mg |
Vitamin B6 | 0 | mg |
Vitamin B12 | 0 | mg |
Biotin | 0 | mg |
Folsäure | 0 | mg |
Niacin | 0,2 | mg |
Panthotensäure | 0,1 | mg |
Mineralstoffe pro 100g | ||
---|---|---|
Calcium [Ca] | 19 | mg |
Chlor [Cl] | 3 | mg |
Kalium [K] | 177 | mg |
Magnesium [Mg] | 10 | mg |
Natrium [Na] | 3 | mg |
Phosphor [P] | 21 | mg |
Schwefel [S] | 7 | mg |
Spurenelemente pro 100g | ||
---|---|---|
Kupfer [Cu] | 117 | µg |
Eisen [Fe] | 394 | µg |
Fluor [F] | 20 | µg |
Mangan [Mn] | 87 | µg |
Jod [J] | 1 | µg |
Zink [Zn] | 79 | µg |
Aminosäuren pro 100g | ||
---|---|---|
Alanin | 21 | mg |
Arginin | 12 | mg |
Aspargin | 71 | mg |
Asparginsäure | 457 | mg |
Cystein | 3 | mg |
Glutamin | 5 | mg |
Glutaminsäure | 29 | mg |
Glycerin | 19 | mg |
Histidin | 11 | mg |
Isoleucin | 16 | mg |
weitere Aminosäuren | ||
---|---|---|
Leucin | 22 | mg |
Lysin | 28 | mg |
Methionin | 4 | mg |
Phenylalanin | 15 | mg |
Prolin | 25 | mg |
Serin | 25 | mg |
Threonin | 17 | mg |
Tryptophan | 7 | mg |
Tyrosin | 9 | mg |
Valin | 20 | mg |
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.