11.100 EUR bis 11.399 EUR in Recht,Steuerrecht,Steuertabellen,Einkommensteuer Grund- Splittingtabellen,2004 | lexolino.de

11.100 EUR bis 11.399 EUR

zvE = zu versteuerndes Einkommen
G = Einkommensteuer nach der Grundtabelle
S = Einkommensteuer nach der Splittingtabelle

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
11.100 643 0 11.175 659 0 11.250 675 0 11.325 692 0
11.101 643 0 11.176 659 0 11.251 675 0 11.326 692 0
11.102 643 0 11.177 659 0 11.252 676 0 11.327 692 0
11.103 644 0 11.178 660 0 11.253 676 0 11.328 692 0
11.104 644 0 11.179 660 0 11.254 676 0 11.329 692 0
11.105 644 0 11.180 660 0 11.255 676 0 11.330 693 0
11.106 644 0 11.181 660 0 11.256 677 0 11.331 693 0
11.107 644 0 11.182 661 0 11.257 677 0 11.332 693 0
11.108 645 0 11.183 661 0 11.258 677 0 11.333 693 0
11.109 645 0 11.184 661 0 11.259 677 0 11.334 694 0
11.110 645 0 11.185 661 0 11.260 677 0 11.335 694 0
11.111 645 0 11.186 661 0 11.261 678 0 11.336 694 0
11.112 645 0 11.187 662 0 11.262 678 0 11.337 694 0
11.113 646 0 11.188 662 0 11.263 678 0 11.338 694 0
11.114 646 0 11.189 662 0 11.264 678 0 11.339 695 0
11.115 646 0 11.190 662 0 11.265 679 0 11.340 695 0
11.116 646 0 11.191 662 0 11.266 679 0 11.341 695 0
11.117 647 0 11.192 663 0 11.267 679 0 11.342 695 0
11.118 647 0 11.193 663 0 11.268 679 0 11.343 695 0
11.119 647 0 11.194 663 0 11.269 679 0 11.344 696 0
11.120 647 0 11.195 663 0 11.270 680 0 11.345 696 0
11.121 647 0 11.196 664 0 11.271 680 0 11.346 696 0
11.122 648 0 11.197 664 0 11.272 680 0 11.347 696 0
11.123 648 0 11.198 664 0 11.273 680 0 11.348 697 0
11.124 648 0 11.199 664 0 11.274 680 0 11.349 697 0
11.125 648 0 11.200 664 0 11.275 681 0 11.350 697 0
11.126 648 0 11.201 665 0 11.276 681 0 11.351 697 0
11.127 649 0 11.202 665 0 11.277 681 0 11.352 697 0
11.128 649 0 11.203 665 0 11.278 681 0 11.353 698 0
11.129 649 0 11.204 665 0 11.279 682 0 11.354 698 0
11.130 649 0 11.205 666 0 11.280 682 0 11.355 698 0
11.131 650 0 11.206 666 0 11.281 682 0 11.356 698 0
11.132 650 0 11.207 666 0 11.282 682 0 11.357 699 0
11.133 650 0 11.208 666 0 11.283 682 0 11.358 699 0
11.134 650 0 11.209 666 0 11.284 683 0 11.359 699 0
11.135 650 0 11.210 667 0 11.285 683 0 11.360 699 0
11.136 651 0 11.211 667 0 11.286 683 0 11.361 699 0
11.137 651 0 11.212 667 0 11.287 683 0 11.362 700 0
11.138 651 0 11.213 667 0 11.288 684 0 11.363 700 0
11.139 651 0 11.214 667 0 11.289 684 0 11.364 700 0
11.140 651 0 11.215 668 0 11.290 684 0 11.365 700 0
11.141 652 0 11.216 668 0 11.291 684 0 11.366 701 0
11.142 652 0 11.217 668 0 11.292 684 0 11.367 701 0
11.143 652 0 11.218 668 0 11.293 685 0 11.368 701 0
11.144 652 0 11.219 669 0 11.294 685 0 11.369 701 0
11.145 653 0 11.220 669 0 11.295 685 0 11.370 701 0
11.146 653 0 11.221 669 0 11.296 685 0 11.371 702 0
11.147 653 0 11.222 669 0 11.297 685 0 11.372 702 0
11.148 653 0 11.223 669 0 11.298 686 0 11.373 702 0
11.149 653 0 11.224 670 0 11.299 686 0 11.374 702 0
11.150 654 0 11.225 670 0 11.300 686 0 11.375 702 0
11.151 654 0 11.226 670 0 11.301 686 0 11.376 703 0
11.152 654 0 11.227 670 0 11.302 687 0 11.377 703 0
11.153 654 0 11.228 670 0 11.303 687 0 11.378 703 0
11.154 655 0 11.229 671 0 11.304 687 0 11.379 703 0
11.155 655 0 11.230 671 0 11.305 687 0 11.380 704 0
11.156 655 0 11.231 671 0 11.306 687 0 11.381 704 0
11.157 655 0 11.232 671 0 11.307 688 0 11.382 704 0
11.158 655 0 11.233 672 0 11.308 688 0 11.383 704 0
11.159 656 0 11.234 672 0 11.309 688 0 11.384 704 0
11.160 656 0 11.235 672 0 11.310 688 0 11.385 705 0
11.161 656 0 11.236 672 0 11.311 689 0 11.386 705 0
11.162 656 0 11.237 672 0 11.312 689 0 11.387 705 0
11.163 656 0 11.238 673 0 11.313 689 0 11.388 705 0
11.164 657 0 11.239 673 0 11.314 689 0 11.389 706 0
11.165 657 0 11.240 673 0 11.315 689 0 11.390 706 0
11.166 657 0 11.241 673 0 11.316 690 0 11.391 706 0
11.167 657 0 11.242 674 0 11.317 690 0 11.392 706 0
11.168 658 0 11.243 674 0 11.318 690 0 11.393 706 0
11.169 658 0 11.244 674 0 11.319 690 0 11.394 707 0
11.170 658 0 11.245 674 0 11.320 690 0 11.395 707 0
11.171 658 0 11.246 674 0 11.321 691 0 11.396 707 0
11.172 658 0 11.247 675 0 11.322 691 0 11.397 707 0
11.173 659 0 11.248 675 0 11.323 691 0 11.398 708 0
11.174 659 0 11.249 675 0 11.324 691 0 11.399 708 0

Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.


x
Alle Franchise Definitionen

Gut informiert mit der richtigen Franchise Definition optimal starten.
Wähle deine Definition:

Mit dem richtigen Franchise Definition gut informiert sein.
© Franchise-Definition.de - ein Service der Nexodon GmbH