9.750 EUR bis 10.124 EUR in Recht,Steuerrecht,Steuertabellen,Einkommensteuer Grund- Splittingtabellen,2006 | lexolino.de

9.750 EUR bis 10.124 EUR

zvE = zu versteuerndes Einkommen
G = Einkommensteuer nach der Grundtabelle
S = Einkommensteuer nach der Splittingtabelle

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
9.750 351 0 9.825 365 0 9.900 379 0 9.975 393 0 10.050 408 0
9.751 351 0 9.826 365 0 9.901 379 0 9.976 394 0 10.051 408 0
9.752 351 0 9.827 365 0 9.902 379 0 9.977 394 0 10.052 408 0
9.753 351 0 9.828 365 0 9.903 380 0 9.978 394 0 10.053 408 0
9.754 352 0 9.829 366 0 9.904 380 0 9.979 394 0 10.054 408 0
9.755 352 0 9.830 366 0 9.905 380 0 9.980 394 0 10.055 409 0
9.756 352 0 9.831 366 0 9.906 380 0 9.981 394 0 10.056 409 0
9.757 352 0 9.832 366 0 9.907 380 0 9.982 395 0 10.057 409 0
9.758 352 0 9.833 366 0 9.908 381 0 9.983 395 0 10.058 409 0
9.759 353 0 9.834 367 0 9.909 381 0 9.984 395 0 10.059 409 0
9.760 353 0 9.835 367 0 9.910 381 0 9.985 395 0 10.060 410 0
9.761 353 0 9.836 367 0 9.911 381 0 9.986 395 0 10.061 410 0
9.762 353 0 9.837 367 0 9.912 381 0 9.987 396 0 10.062 410 0
9.763 353 0 9.838 367 0 9.913 382 0 9.988 396 0 10.063 410 0
9.764 353 0 9.839 368 0 9.914 382 0 9.989 396 0 10.064 410 0
9.765 354 0 9.840 368 0 9.915 382 0 9.990 396 0 10.065 411 0
9.766 354 0 9.841 368 0 9.916 382 0 9.991 396 0 10.066 411 0
9.767 354 0 9.842 368 0 9.917 382 0 9.992 397 0 10.067 411 0
9.768 354 0 9.843 368 0 9.918 382 0 9.993 397 0 10.068 411 0
9.769 354 0 9.844 368 0 9.919 383 0 9.994 397 0 10.069 411 0
9.770 355 0 9.845 369 0 9.920 383 0 9.995 397 0 10.070 412 0
9.771 355 0 9.846 369 0 9.921 383 0 9.996 397 0 10.071 412 0
9.772 355 0 9.847 369 0 9.922 383 0 9.997 398 0 10.072 412 0
9.773 355 0 9.848 369 0 9.923 383 0 9.998 398 0 10.073 412 0
9.774 355 0 9.849 369 0 9.924 384 0 9.999 398 0 10.074 412 0
9.775 356 0 9.850 370 0 9.925 384 0 10.000 398 0 10.075 413 0
9.776 356 0 9.851 370 0 9.926 384 0 10.001 398 0 10.076 413 0
9.777 356 0 9.852 370 0 9.927 384 0 10.002 399 0 10.077 413 0
9.778 356 0 9.853 370 0 9.928 384 0 10.003 399 0 10.078 413 0
9.779 356 0 9.854 370 0 9.929 385 0 10.004 399 0 10.079 413 0
9.780 356 0 9.855 371 0 9.930 385 0 10.005 399 0 10.080 413 0
9.781 357 0 9.856 371 0 9.931 385 0 10.006 399 0 10.081 414 0
9.782 357 0 9.857 371 0 9.932 385 0 10.007 399 0 10.082 414 0
9.783 357 0 9.858 371 0 9.933 385 0 10.008 400 0 10.083 414 0
9.784 357 0 9.859 371 0 9.934 386 0 10.009 400 0 10.084 414 0
9.785 357 0 9.860 372 0 9.935 386 0 10.010 400 0 10.085 414 0
9.786 358 0 9.861 372 0 9.936 386 0 10.011 400 0 10.086 415 0
9.787 358 0 9.862 372 0 9.937 386 0 10.012 400 0 10.087 415 0
9.788 358 0 9.863 372 0 9.938 386 0 10.013 401 0 10.088 415 0
9.789 358 0 9.864 372 0 9.939 386 0 10.014 401 0 10.089 415 0
9.790 358 0 9.865 372 0 9.940 387 0 10.015 401 0 10.090 415 0
9.791 359 0 9.866 373 0 9.941 387 0 10.016 401 0 10.091 416 0
9.792 359 0 9.867 373 0 9.942 387 0 10.017 401 0 10.092 416 0
9.793 359 0 9.868 373 0 9.943 387 0 10.018 402 0 10.093 416 0
9.794 359 0 9.869 373 0 9.944 387 0 10.019 402 0 10.094 416 0
9.795 359 0 9.870 373 0 9.945 388 0 10.020 402 0 10.095 416 0
9.796 359 0 9.871 374 0 9.946 388 0 10.021 402 0 10.096 417 0
9.797 360 0 9.872 374 0 9.947 388 0 10.022 402 0 10.097 417 0
9.798 360 0 9.873 374 0 9.948 388 0 10.023 403 0 10.098 417 0
9.799 360 0 9.874 374 0 9.949 388 0 10.024 403 0 10.099 417 0
9.800 360 0 9.875 374 0 9.950 389 0 10.025 403 0 10.100 417 0
9.801 360 0 9.876 375 0 9.951 389 0 10.026 403 0 10.101 418 0
9.802 361 0 9.877 375 0 9.952 389 0 10.027 403 0 10.102 418 0
9.803 361 0 9.878 375 0 9.953 389 0 10.028 403 0 10.103 418 0
9.804 361 0 9.879 375 0 9.954 389 0 10.029 404 0 10.104 418 0
9.805 361 0 9.880 375 0 9.955 390 0 10.030 404 0 10.105 418 0
9.806 361 0 9.881 375 0 9.956 390 0 10.031 404 0 10.106 419 0
9.807 362 0 9.882 376 0 9.957 390 0 10.032 404 0 10.107 419 0
9.808 362 0 9.883 376 0 9.958 390 0 10.033 404 0 10.108 419 0
9.809 362 0 9.884 376 0 9.959 390 0 10.034 405 0 10.109 419 0
9.810 362 0 9.885 376 0 9.960 390 0 10.035 405 0 10.110 419 0
9.811 362 0 9.886 376 0 9.961 391 0 10.036 405 0 10.111 419 0
9.812 362 0 9.887 377 0 9.962 391 0 10.037 405 0 10.112 420 0
9.813 363 0 9.888 377 0 9.963 391 0 10.038 405 0 10.113 420 0
9.814 363 0 9.889 377 0 9.964 391 0 10.039 406 0 10.114 420 0
9.815 363 0 9.890 377 0 9.965 391 0 10.040 406 0 10.115 420 0
9.816 363 0 9.891 377 0 9.966 392 0 10.041 406 0 10.116 420 0
9.817 363 0 9.892 378 0 9.967 392 0 10.042 406 0 10.117 421 0
9.818 364 0 9.893 378 0 9.968 392 0 10.043 406 0 10.118 421 0
9.819 364 0 9.894 378 0 9.969 392 0 10.044 407 0 10.119 421 0
9.820 364 0 9.895 378 0 9.970 392 0 10.045 407 0 10.120 421 0
9.821 364 0 9.896 378 0 9.971 393 0 10.046 407 0 10.121 421 0
9.822 364 0 9.897 379 0 9.972 393 0 10.047 407 0 10.122 422 0
9.823 365 0 9.898 379 0 9.973 393 0 10.048 407 0 10.123 422 0
9.824 365 0 9.899 379 0 9.974 393 0 10.049 408 0 10.124 422 0

Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.


x
Alle Franchise Definitionen

Gut informiert mit der richtigen Franchise Definition optimal starten.
Wähle deine Definition:

Verschiedene Franchise Definitionen als beste Voraussetzung.
© Franchise-Definition.de - ein Service der Nexodon GmbH