9.000 bis 9.374EUR in Recht,Steuerrecht,Steuertabellen,Einkommensteuer Grund- Splittingtabellen,2008 | lexolino.de

9.000 bis 9.374EUR

zvE = zu versteuerndes Einkommen
G = Einkommensteuer nach der Grundtabelle
S = Einkommensteuer nach der Splittingtabelle

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
9.000 216 0 9.075 229 0 9.150 242 0 9.225 255 0 9.300 269 0
9.001 216 0 9.076 229 0 9.151 242 0 9.226 255 0 9.301 269 0
9.002 216 0 9.077 229 0 9.152 242 0 9.227 256 0 9.302 269 0
9.003 216 0 9.078 229 0 9.153 242 0 9.228 256 0 9.303 269 0
9.004 216 0 9.079 229 0 9.154 243 0 9.229 256 0 9.304 269 0
9.005 217 0 9.080 230 0 9.155 243 0 9.230 256 0 9.305 269 0
9.006 217 0 9.081 230 0 9.156 243 0 9.231 256 0 9.306 270 0
9.007 217 0 9.082 230 0 9.157 243 0 9.232 256 0 9.307 270 0
9.008 217 0 9.083 230 0 9.158 243 0 9.233 257 0 9.308 270 0
9.009 217 0 9.084 230 0 9.159 244 0 9.234 257 0 9.309 270 0
9.010 217 0 9.085 230 0 9.160 244 0 9.235 257 0 9.310 270 0
9.011 218 0 9.086 231 0 9.161 244 0 9.236 257 0 9.311 271 0
9.012 218 0 9.087 231 0 9.162 244 0 9.237 257 0 9.312 271 0
9.013 218 0 9.088 231 0 9.163 244 0 9.238 257 0 9.313 271 0
9.014 218 0 9.089 231 0 9.164 244 0 9.239 258 0 9.314 271 0
9.015 218 0 9.090 231 0 9.165 245 0 9.240 258 0 9.315 271 0
9.016 218 0 9.091 232 0 9.166 245 0 9.241 258 0 9.316 271 0
9.017 219 0 9.092 232 0 9.167 245 0 9.242 258 0 9.317 272 0
9.018 219 0 9.093 232 0 9.168 245 0 9.243 258 0 9.318 272 0
9.019 219 0 9.094 232 0 9.169 245 0 9.244 259 0 9.319 272 0
9.020 219 0 9.095 232 0 9.170 245 0 9.245 259 0 9.320 272 0
9.021 219 0 9.096 232 0 9.171 246 0 9.246 259 0 9.321 272 0
9.022 219 0 9.097 233 0 9.172 246 0 9.247 259 0 9.322 272 0
9.023 220 0 9.098 233 0 9.173 246 0 9.248 259 0 9.323 273 0
9.024 220 0 9.099 233 0 9.174 246 0 9.249 259 0 9.324 273 0
9.025 220 0 9.100 233 0 9.175 246 0 9.250 260 0 9.325 273 0
9.026 220 0 9.101 233 0 9.176 247 0 9.251 260 0 9.326 273 0
9.027 220 0 9.102 233 0 9.177 247 0 9.252 260 0 9.327 273 0
9.028 221 0 9.103 234 0 9.178 247 0 9.253 260 0 9.328 274 0
9.029 221 0 9.104 234 0 9.179 247 0 9.254 260 0 9.329 274 0
9.030 221 0 9.105 234 0 9.180 247 0 9.255 261 0 9.330 274 0
9.031 221 0 9.106 234 0 9.181 247 0 9.256 261 0 9.331 274 0
9.032 221 0 9.107 234 0 9.182 248 0 9.257 261 0 9.332 274 0
9.033 221 0 9.108 235 0 9.183 248 0 9.258 261 0 9.333 274 0
9.034 222 0 9.109 235 0 9.184 248 0 9.259 261 0 9.334 275 0
9.035 222 0 9.110 235 0 9.185 248 0 9.260 261 0 9.335 275 0
9.036 222 0 9.111 235 0 9.186 248 0 9.261 262 0 9.336 275 0
9.037 222 0 9.112 235 0 9.187 248 0 9.262 262 0 9.337 275 0
9.038 222 0 9.113 235 0 9.188 249 0 9.263 262 0 9.338 275 0
9.039 222 0 9.114 236 0 9.189 249 0 9.264 262 0 9.339 276 0
9.040 223 0 9.115 236 0 9.190 249 0 9.265 262 0 9.340 276 0
9.041 223 0 9.116 236 0 9.191 249 0 9.266 262 0 9.341 276 0
9.042 223 0 9.117 236 0 9.192 249 0 9.267 263 0 9.342 276 0
9.043 223 0 9.118 236 0 9.193 250 0 9.268 263 0 9.343 276 0
9.044 223 0 9.119 236 0 9.194 250 0 9.269 263 0 9.344 276 0
9.045 224 0 9.120 237 0 9.195 250 0 9.270 263 0 9.345 277 0
9.046 224 0 9.121 237 0 9.196 250 0 9.271 263 0 9.346 277 0
9.047 224 0 9.122 237 0 9.197 250 0 9.272 264 0 9.347 277 0
9.048 224 0 9.123 237 0 9.198 250 0 9.273 264 0 9.348 277 0
9.049 224 0 9.124 237 0 9.199 251 0 9.274 264 0 9.349 277 0
9.050 224 0 9.125 238 0 9.200 251 0 9.275 264 0 9.350 278 0
9.051 225 0 9.126 238 0 9.201 251 0 9.276 264 0 9.351 278 0
9.052 225 0 9.127 238 0 9.202 251 0 9.277 264 0 9.352 278 0
9.053 225 0 9.128 238 0 9.203 251 0 9.278 265 0 9.353 278 0
9.054 225 0 9.129 238 0 9.204 251 0 9.279 265 0 9.354 278 0
9.055 225 0 9.130 238 0 9.205 252 0 9.280 265 0 9.355 278 0
9.056 225 0 9.131 239 0 9.206 252 0 9.281 265 0 9.356 279 0
9.057 226 0 9.132 239 0 9.207 252 0 9.282 265 0 9.357 279 0
9.058 226 0 9.133 239 0 9.208 252 0 9.283 266 0 9.358 279 0
9.059 226 0 9.134 239 0 9.209 252 0 9.284 266 0 9.359 279 0
9.060 226 0 9.135 239 0 9.210 253 0 9.285 266 0 9.360 279 0
9.061 226 0 9.136 239 0 9.211 253 0 9.286 266 0 9.361 280 0
9.062 226 0 9.137 240 0 9.212 253 0 9.287 266 0 9.362 280 0
9.063 227 0 9.138 240 0 9.213 253 0 9.288 266 0 9.363 280 0
9.064 227 0 9.139 240 0 9.214 253 0 9.289 267 0 9.364 280 0
9.065 227 0 9.140 240 0 9.215 253 0 9.290 267 0 9.365 280 0
9.066 227 0 9.141 240 0 9.216 254 0 9.291 267 0 9.366 280 0
9.067 227 0 9.142 241 0 9.217 254 0 9.292 267 0 9.367 281 0
9.068 228 0 9.143 241 0 9.218 254 0 9.293 267 0 9.368 281 0
9.069 228 0 9.144 241 0 9.219 254 0 9.294 267 0 9.369 281 0
9.070 228 0 9.145 241 0 9.220 254 0 9.295 268 0 9.370 281 0
9.071 228 0 9.146 241 0 9.221 254 0 9.296 268 0 9.371 281 0
9.072 228 0 9.147 241 0 9.222 255 0 9.297 268 0 9.372 281 0
9.073 228 0 9.148 242 0 9.223 255 0 9.298 268 0 9.373 282 0
9.074 229 0 9.149 242 0 9.224 255 0 9.299 268 0 9.374 282 0

Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.


x
Alle Franchise Definitionen

Gut informiert mit der richtigen Franchise Definition optimal starten.
Wähle deine Definition:

Mit der Definition im Franchise fängt alles an.
© Franchise-Definition.de - ein Service der Nexodon GmbH