Bildschirmauflösung in Technik,Informatik,IT-Glossar,B | lexolino.de
Lexolino Technik Informatik IT-Glossar B Technik Informatik It-glossar A Technik Informatik It-glossar C

Bildschirmauflösung

  

Bildschirmauflösung

Bezeichnung Abkürzung Auflösung in Pixel Pixelzahl Seitenverhältnis - Ratio
Qarter QVGA QQVGA 160 × 120 19200 4:3
    160 × 160 25600 1:1
    220 × 176 38720 5:4
1/8 VGA 1/8 VGA 240 × 180 43200 4:3
Color Graphics Adapter CGA 320 × 200 64000 16:10
Quarter VGA QVGA 320 × 240 76800 4:3
    480 × 160 76800 3:1
Playstation Portable PSP 480 × 272 82560 16:9
    320 × 320 102400 1:1
    480 × 320 153600 3:2
    640 × 240 153600 8:3
Enhanced Graphics Adapter EGA 640 × 350 224000 ~ 1,83
Hercules Graphics Card HGC 720 × 348 250560 ~ 2,07
Video Graphics Array VGA 640 × 480 307200 4:3
    720 × 400 288000 18:10 (9:5)
    800 × 480 384000 15:9 (5:3)
Wide VGA WVGA 848 × 480 407040 < 16:9
    852 × 480 408960 < 16:9
    864 × 480 414720 18:10 (9:5)
    858 × 484 415272 < 16:9
Super VGA SVGA 800 × 600 480000 4:3
    832 × 624 519168 4:3
    964 × 544 524416 < 16:9
Wide SVGA WSVGA 1024 × 600 614400 < 16:9
    1072 × 600 643200 > 16:9
Extended VGA EVGA 1024 × 768 786432 4:3
Extended Graphics Array   1024 × 768 786432 4:3
  XGA 1152 × 864 995328 4:3
Apple Macintosh-XGA   1152 × 870 1002240 < 4:3
SGI-XGA, Sun-XGA   1152 × 900 1036800 > 5:4
High Definition HD 720 1280 × 720 921600 16:9
    1280 × 768 983040 15:9 (5:3)
    1280 × 800 1024000 16:10
    1280 × 854 1093120 < 15:10 (3:2)
Wide XGA WXGA 1360 × 768 1044480 < 16:9
    1366 × 768 1049088 > 16:9
    1376 × 768 1056768 > 16:9
WXGA Plus WXGA+ 1400 × 900 1260000 14:9
    1440 × 900 1296000 16:10 (8:5)
  (SXGA) 1280 × 960 1228800 4:3
Super XGA SXGA 1280 × 1024 1310720 5:4
XGA 2 XGA-2 1360 × 1024 1392640 < 4:3
    1366 × 1024 1398784 > 4:3
Wide SXGA WSXGA 1600 × 900 1440000 16:9
    1600 × 1024 1638400 < 16:10 (25:16)
SXGA Plus SXGA+ 1400 × 1050 1470000 4:3
Wide SXGA Plus WSXGA+ 1680 × 1050 1764000 16:10
Ultra XGA UXGA 1600 × 1200 1920000 4:3
High Definition HD 1080 1920 × 1080 2073600 16:9
Wide UXGA WUXGA 1920 × 1200 2304000 16:10
    1920 × 1440 2764800 4:3
Super UXGA SUXGA 2048 × 1536 3145728 4:3
Quad XGA QXGA 2048 × 1536 3145728 4:3
Quad WXGA QWXGA 2560 × 1600 4096000 16:10 (8:5)
Quad SXGA QSXGA 2560 × 2048 5242880 5:4
Quad UXGA QUXGA 3200 × 2400 7680000 4:3
Quad WUXGA QWUXGA 3840 × 2400 9216000 16:10 (8:5)
Wide QUXGA WQUXGA 3840 × 2400 9216000 16:10 (8:5)
Hex SXGA HSXGA 5120 × 4096 20971520 5:4
Wide HSXGA WHSXGA 6400 × 4096 26214400 < 16:10 (25:16)
Hex UXGA HUXGA 6400 × 4800 30720000 4:3
Wide HUXGA WHUXGA 7680 × 4800 36864000 16:10


x
Alle Franchise
Gemacht für GRÜNDER und den Weg zur Selbstständigkeit!
Wähle dein Thema:
Mit uns das eigene Franchise Unternehmen gründen.
© FranchiseCHECK.de - ein Service der Nexodon GmbH