Digitalkamera Auflösung in Technik,Informatik,IT-Glossar,D | lexolino.de
Lexolino Technik Informatik IT-Glossar D Technik Informatik It-glossar C Technik Informatik It-glossar E

Digitalkamera Auflösung

  

Digitalkamera Auflösung

Bezeichnung Ratio Auflösung Pixel 150 dpi 300 dpi 600 dpi
0,3 MP 4:3 640 × 480 307200 10 cm × 8 cm 5 cm × 4 cm 2 cm × 2 cm
0,8 MP 4:3 1024 × 768 786432 17 cm × 13 cm 8 cm × 6 cm 4 cm × 3 cm
1 MP 4:3 1152 × 864 995328 19 cm × 14 cm 9 cm × 7 cm 4 cm × 3 cm
1,3 MP 4:3 1280 × 960 1228800 21 cm × 16 cm 10 cm × 8 cm 5 cm × 4 cm
2 MP 4:3 1600 × 1200 1920000 27 cm × 20 cm 13 cm × 10 cm 6 cm × 5 cm
2,1 MP 4:3 1720 × 1280 2201600 29 cm × 21 cm 14 cm × 10 cm 7 cm × 5 cm
3 MP 4:3 1984 × 1488 2952192 33 cm × 25 cm 16 cm × 12 cm 8 cm × 6 cm
3 MP 4:3 2016 × 1512 3048192 34 cm × 25 cm 17 cm × 12 cm 8 cm × 6 cm
3,3 MP 4:3 2048 × 1536 3145728 34 cm × 26 cm 17 cm × 13 cm 8 cm × 6 cm
3,3 MP 4:3 2080 × 1560 3244800 35 cm × 26 cm 17 cm × 13 cm 8 cm × 6 cm
4 MP 4:3 2272 × 1704 3871488 38 cm × 28 cm 19 cm × 14 cm 9 cm × 7 cm
4 MP 4:3 2304 × 1728 3981312 39 cm × 29 cm 19 cm × 14 cm 9 cm × 7 cm
5 MP 4:3 2560 × 1920 4915200 43 cm × 32 cm 21 cm × 16 cm 10 cm × 8 cm
5 MP 4:3 2576 × 1932 4976832 43 cm × 32 cm 21 cm × 16 cm 10 cm × 8 cm
5 MP 4:3 2592 × 1944 5038848 43 cm × 32 cm 21 cm × 16 cm 10 cm × 8 cm
5,6 MP 4:3 2720 × 2040 5548800 46 cm × 34 cm 23 cm × 17 cm 11 cm × 8 cm
6,1 MP 4:3 2848 × 2136 6083328 48 cm × 36 cm 24 cm × 18 cm 12 cm × 9 cm
6,3 MP 4:3 2880 × 2160 6220800 48 cm × 36 cm 24 cm × 18 cm 12 cm × 9 cm
7,1 MP 4:3 3072 × 2304 7077888 52 cm × 39 cm 26 cm × 19 cm 13 cm × 9 cm
8 MP 4:3 3264 × 2448 7990272 55 cm × 41 cm 27 cm × 20 cm 13 cm × 10 cm
9 MP 4:3 3488 × 2616 9124608 59 cm × 44 cm 29 cm × 22 cm 14 cm × 11 cm
12 MP 4:3 4048 × 3040 12305920 68 cm × 51 cm 34 cm × 25 cm 17 cm × 12 cm
22 MP 4:3 5344 × 4008 21418752 90 cm × 67 cm 45 cm × 34 cm 23 cm × 17 cm
0,9 MP 3:2 1134 × 756 857304 19 cm × 12 cm 9 cm × 6 cm 4 cm × 3 cm
1,4 MP 3:2 1440 × 960 1382400 24 cm × 16 cm 12 cm × 8 cm 6 cm × 4 cm
1,5 MP 3:2 1504 × 1000 1504000 25 cm × 16 cm 12 cm × 8 cm 6 cm × 4 cm
1,6 MP 3:2 1536 × 1024 1572864 26 cm × 17 cm 13 cm × 8 cm 6 cm × 4 cm
2 MP 3:2 1752 × 1168 2046336 29 cm × 19 cm 14 cm × 9 cm 7 cm × 4 cm
2,8 MP 3:2 2032 × 1352 2747264 34 cm × 22 cm 17 cm × 11 cm 8 cm × 5 cm
2,8 MP 3:2 2048 × 1360 2785280 34 cm × 23 cm 17 cm × 11 cm 8 cm × 5 cm
3,3 MP 3:2 2240 × 1448 3243520 37 cm × 24 cm 18 cm × 12 cm 9 cm × 6 cm
3,5 MP 3:2 2268 × 1512 3429216 38 cm × 25 cm 19 cm × 12 cm 9 cm × 6 cm
3,5 MP 3:2 2304 × 1536 3538944 39 cm × 26 cm 19 cm × 13 cm 9 cm × 6 cm
3,8 MP 3:2 2400 × 1600 3840000 40 cm × 27 cm 20 cm × 13 cm 10 cm × 6 cm
4,3 MP 3:2 2544 × 1696 4314624 43 cm × 28 cm 21 cm × 14 cm 10 cm × 7 cm
4,5 MP 3:2 2592 × 1728 4478976 43 cm × 29 cm 21 cm × 14 cm 10 cm × 7 cm
6 MP 3:2 3008 × 2000 6016000 50 cm × 33 cm 25 cm × 16 cm 12 cm × 8 cm
6 MP 3:2 3008 × 2008 6040064 50 cm × 34 cm 25 cm × 17 cm 12 cm × 8 cm
6,1 MP 3:2 3024 × 2016 6096384 51 cm × 34 cm 25 cm × 17 cm 12 cm × 8 cm
6,3 MP 3:2 3072 × 2048 6291456 52 cm × 34 cm 26 cm × 17 cm 13 cm × 8 cm
6,5 MP 3:2 3104 × 2072 6431488 52 cm × 35 cm 26 cm × 17 cm 13 cm × 8 cm
7,1 MP 3:2 3264 × 2176 7102464 55 cm × 36 cm 27 cm × 18 cm 13 cm × 9 cm
8,2 MP 3:2 3504 × 2336 8185344 59 cm × 39 cm 29 cm × 19 cm 14 cm × 9 cm
12 MP 3:2 4256 × 2848 12121088 72 cm × 48 cm 36 cm × 24 cm 18 cm × 12 cm
12,8 MP 3:2 4368 × 2912 12719616 74 cm × 49 cm 37 cm × 24 cm 18 cm × 12 cm
14 MP 3:2 4536 × 3024 13716864 76 cm × 51 cm 38 cm × 25 cm 19 cm × 12 cm
16,7 MP 3:2 4992 × 3328 16613376 84 cm × 56 cm 42 cm × 28 cm 21 cm × 14 cm
8,6 MP 16:9 3840 × 2160 8294400 65 cm × 37 cm 32 cm × 18 cm 16 cm × 9 cm
10 MP 16:9 4224 × 2376 10036224 72 cm × 40 cm 36 cm × 20 cm 18 cm × 12 cm
85 MP 1:1 9216 × 9216 84934656 156 cm × 156 cm 78 cm × 78 cm 39 cm × 39 cm


x
Alle Franchise Definitionen

Gut informiert mit der richtigen Franchise Definition optimal starten.
Wähle deine Definition:

Mit der Definition im Franchise fängt alles an.
© Franchise-Definition.de - ein Service der Nexodon GmbH