SI-Präfixe
| Kürzel | Bezeichnung | Faktor |
| Y | Yotta | 1024 |
| Z | Zetta | 1021 |
| E | Exa | 1018 |
| P | Peta | 1015 |
| T | Tera | 1012 |
| G | Giga | 109 |
| M | Mega | 106 |
| k | Kilo | 103 |
| h | Hekto | 102 |
| da | Deka | 101 |
| d | Dezi | 10-1 |
| c | Zenti | 10-2 |
| m | Milli | 10-3 |
| µ | Mikro | 10-6 |
| n | Nano | 10-9 |
| p | Pico | 10-12 |
| f | Femto | 10-15 |
| a | Atto | 10-18 |
| z | Zepto | 10-21 |
| y | Yokto | 10-24 |
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski



