Americium
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Americium, Am, 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Actinoide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | Ac, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig-weißes Metall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-35-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 243,061375 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 184 () pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | 228,5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f77s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 578 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 13,67 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1449 K (1176 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 2880 K (2607 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 1,778 · 10-5 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 238,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 14,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 0,11 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 147,1 S/m bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 10 W/(m · K) bei 300 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | +2, +3, +4, +5, +6, (+7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -2,070 V (Am3+ + 3e- ? Am) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,3 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski



