Hassium
Eigenschaften (soweit bekannt) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name, Symbol, Ordnungszahl | Hassium, Hs, 108 | ||||||||||||||||||||||||
Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 8, 7, d | ||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 0 % (künstlich erzeugt) | ||||||||||||||||||||||||
Atomar | |||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 265, 269, 270 u | ||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f14 6d6 7s2 (?) | ||||||||||||||||||||||||
Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||
Isotope | |||||||||||||||||||||||||
|
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.