Lanthan
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Lanthan, La, 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 3, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7439-91-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 2 · 10-3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 138,9055 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 195 () pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 169 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe]5d16s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 18, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 538,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1067 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 1850,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 6,146 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1193 K (920 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 3730 K (3457 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 22,39 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 414 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 6,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 1,33 · 10-7 Pa bei 1193 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 2475 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 190 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 1,26 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 13,5 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | La2O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -2,522 V (La3+ + 3e- ? La) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,1 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski



