Zink
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Zink, Zn, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 12, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | bläulich blassgrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-66-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 65,409 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 135 (142) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 131 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d104s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 906,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1733,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | eine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 7,14 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | diamagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 692,68 K (419,5 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 1180 K (907 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 9,16 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 119 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 7,35 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 192,2 Pa bei 692,73 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 3700 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 390 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 16,9 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 120 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (amphoter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -0,762 V (Zn2+ + 2e- ? Zn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,65 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski



