Astat
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Astat, At, 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Halogene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 17, 6, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | metallisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-68-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 3 · 10-24 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 209,9871 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | () pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 145 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f145d10 6s26p5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 18, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 930 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 575 K (302 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 610 K (337 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 30 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 114 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 1,7 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | ±1, 3, 5, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2,2 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski



