Roentgenium
Eigenschaften (soweit bekannt) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name, Symbol, Ordnungszahl | Roentgenium, Rg, 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 11, 7, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 0 % (künstlich erzeugt) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 280 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f14 6d10 7s1 (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.