16.500 EUR bis 16.799 EUR in Recht,Steuerrecht,Steuertabellen,Einkommensteuer Grund- Splittingtabellen,2004 | lexolino.de

16.500 EUR bis 16.799 EUR

zvE = zu versteuerndes Einkommen
G = Einkommensteuer nach der Grundtabelle
S = Einkommensteuer nach der Splittingtabelle

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
16.500 1.958 192 16.575 1.977 204 16.650 1.997 218 16.725 2.016 230
16.501 1.958 192 16.576 1.977 204 16.651 1.997 218 16.726 2.017 230
16.502 1.958 192 16.577 1.978 206 16.652 1.997 218 16.727 2.017 230
16.503 1.958 192 16.578 1.978 206 16.653 1.998 218 16.728 2.017 230
16.504 1.959 192 16.579 1.978 206 16.654 1.998 218 16.729 2.017 230
16.505 1.959 192 16.580 1.978 206 16.655 1.998 218 16.730 2.018 232
16.506 1.959 192 16.581 1.979 206 16.656 1.998 218 16.731 2.018 232
16.507 1.959 194 16.582 1.979 206 16.657 1.999 218 16.732 2.018 232
16.508 1.960 194 16.583 1.979 206 16.658 1.999 218 16.733 2.018 232
16.509 1.960 194 16.584 1.980 206 16.659 1.999 218 16.734 2.019 232
16.510 1.960 194 16.585 1.980 206 16.660 1.999 220 16.735 2.019 232
16.511 1.960 194 16.586 1.980 206 16.661 2.000 220 16.736 2.019 232
16.512 1.961 194 16.587 1.980 206 16.662 2.000 220 16.737 2.020 232
16.513 1.961 194 16.588 1.981 206 16.663 2.000 220 16.738 2.020 232
16.514 1.961 194 16.589 1.981 208 16.664 2.000 220 16.739 2.020 232
16.515 1.962 194 16.590 1.981 208 16.665 2.001 220 16.740 2.020 232
16.516 1.962 194 16.591 1.981 208 16.666 2.001 220 16.741 2.021 232
16.517 1.962 194 16.592 1.982 208 16.667 2.001 220 16.742 2.021 234
16.518 1.962 196 16.593 1.982 208 16.668 2.001 220 16.743 2.021 234
16.519 1.963 196 16.594 1.982 208 16.669 2.002 220 16.744 2.021 234
16.520 1.963 196 16.595 1.982 208 16.670 2.002 220 16.745 2.022 234
16.521 1.963 196 16.596 1.983 208 16.671 2.002 222 16.746 2.022 234
16.522 1.963 196 16.597 1.983 208 16.672 2.002 222 16.747 2.022 234
16.523 1.964 196 16.598 1.983 208 16.673 2.003 222 16.748 2.022 234
16.524 1.964 196 16.599 1.983 208 16.674 2.003 222 16.749 2.023 234
16.525 1.964 196 16.600 1.984 208 16.675 2.003 222 16.750 2.023 234
16.526 1.964 196 16.601 1.984 210 16.676 2.004 222 16.751 2.023 234
16.527 1.965 196 16.602 1.984 210 16.677 2.004 222 16.752 2.023 234
16.528 1.965 196 16.603 1.984 210 16.678 2.004 222 16.753 2.024 236
16.529 1.965 196 16.604 1.985 210 16.679 2.004 222 16.754 2.024 236
16.530 1.965 198 16.605 1.985 210 16.680 2.005 222 16.755 2.024 236
16.531 1.966 198 16.606 1.985 210 16.681 2.005 222 16.756 2.024 236
16.532 1.966 198 16.607 1.986 210 16.682 2.005 222 16.757 2.025 236
16.533 1.966 198 16.608 1.986 210 16.683 2.005 224 16.758 2.025 236
16.534 1.966 198 16.609 1.986 210 16.684 2.006 224 16.759 2.025 236
16.535 1.967 198 16.610 1.986 210 16.685 2.006 224 16.760 2.026 236
16.536 1.967 198 16.611 1.987 210 16.686 2.006 224 16.761 2.026 236
16.537 1.967 198 16.612 1.987 210 16.687 2.006 224 16.762 2.026 236
16.538 1.968 198 16.613 1.987 212 16.688 2.007 224 16.763 2.026 236
16.539 1.968 198 16.614 1.987 212 16.689 2.007 224 16.764 2.027 236
16.540 1.968 198 16.615 1.988 212 16.690 2.007 224 16.765 2.027 238
16.541 1.968 198 16.616 1.988 212 16.691 2.007 224 16.766 2.027 238
16.542 1.969 200 16.617 1.988 212 16.692 2.008 224 16.767 2.027 238
16.543 1.969 200 16.618 1.988 212 16.693 2.008 224 16.768 2.028 238
16.544 1.969 200 16.619 1.989 212 16.694 2.008 224 16.769 2.028 238
16.545 1.969 200 16.620 1.989 212 16.695 2.009 226 16.770 2.028 238
16.546 1.970 200 16.621 1.989 212 16.696 2.009 226 16.771 2.028 238
16.547 1.970 200 16.622 1.989 212 16.697 2.009 226 16.772 2.029 238
16.548 1.970 200 16.623 1.990 212 16.698 2.009 226 16.773 2.029 238
16.549 1.970 200 16.624 1.990 214 16.699 2.010 226 16.774 2.029 238
16.550 1.971 200 16.625 1.990 214 16.700 2.010 226 16.775 2.029 238
16.551 1.971 200 16.626 1.990 214 16.701 2.010 226 16.776 2.030 238
16.552 1.971 200 16.627 1.991 214 16.702 2.010 226 16.777 2.030 240
16.553 1.971 200 16.628 1.991 214 16.703 2.011 226 16.778 2.030 240
16.554 1.972 202 16.629 1.991 214 16.704 2.011 226 16.779 2.030 240
16.555 1.972 202 16.630 1.992 214 16.705 2.011 226 16.780 2.031 240
16.556 1.972 202 16.631 1.992 214 16.706 2.011 228 16.781 2.031 240
16.557 1.972 202 16.632 1.992 214 16.707 2.012 228 16.782 2.031 240
16.558 1.973 202 16.633 1.992 214 16.708 2.012 228 16.783 2.032 240
16.559 1.973 202 16.634 1.993 214 16.709 2.012 228 16.784 2.032 240
16.560 1.973 202 16.635 1.993 214 16.710 2.012 228 16.785 2.032 240
16.561 1.974 202 16.636 1.993 216 16.711 2.013 228 16.786 2.032 240
16.562 1.974 202 16.637 1.993 216 16.712 2.013 228 16.787 2.033 240
16.563 1.974 202 16.638 1.994 216 16.713 2.013 228 16.788 2.033 242
16.564 1.974 202 16.639 1.994 216 16.714 2.013 228 16.789 2.033 242
16.565 1.975 202 16.640 1.994 216 16.715 2.014 228 16.790 2.033 242
16.566 1.975 204 16.641 1.994 216 16.716 2.014 228 16.791 2.034 242
16.567 1.975 204 16.642 1.995 216 16.717 2.014 228 16.792 2.034 242
16.568 1.975 204 16.643 1.995 216 16.718 2.015 230 16.793 2.034 242
16.569 1.976 204 16.644 1.995 216 16.719 2.015 230 16.794 2.034 242
16.570 1.976 204 16.645 1.995 216 16.720 2.015 230 16.795 2.035 242
16.571 1.976 204 16.646 1.996 216 16.721 2.015 230 16.796 2.035 242
16.572 1.976 204 16.647 1.996 216 16.722 2.016 230 16.797 2.035 242
16.573 1.977 204 16.648 1.996 218 16.723 2.016 230 16.798 2.035 242
16.574 1.977 204 16.649 1.996 218 16.724 2.016 230 16.799 2.036 242

Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.


x
Alle Franchise
Gemacht für GRÜNDER und den Weg zur Selbstständigkeit!
Wähle dein Thema:
Unsere News und aktuellen Franchise Erfahrungen helfen.
© FranchiseCHECK.de - ein Service der Nexodon GmbH