9.300 EUR bis 9.599 EUR in Recht,Steuerrecht,Steuertabellen,Einkommensteuer Grund- Splittingtabellen,2004 | lexolino.de

9.300 EUR bis 9.599 EUR

zvE = zu versteuerndes Einkommen
G = Einkommensteuer nach der Grundtabelle
S = Einkommensteuer nach der Splittingtabelle

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
9.300 282 0 9.375 296 0 9.450 311 0 9.525 325 0
9.301 283 0 9.376 297 0 9.451 311 0 9.526 325 0
9.302 283 0 9.377 297 0 9.452 311 0 9.527 325 0
9.303 283 0 9.378 297 0 9.453 311 0 9.528 325 0
9.304 283 0 9.379 297 0 9.454 311 0 9.529 325 0
9.305 283 0 9.380 297 0 9.455 312 0 9.530 326 0
9.306 284 0 9.381 298 0 9.456 312 0 9.531 326 0
9.307 284 0 9.382 298 0 9.457 312 0 9.532 326 0
9.308 284 0 9.383 298 0 9.458 312 0 9.533 326 0
9.309 284 0 9.384 298 0 9.459 312 0 9.534 326 0
9.310 284 0 9.385 298 0 9.460 312 0 9.535 327 0
9.311 285 0 9.386 299 0 9.461 313 0 9.536 327 0
9.312 285 0 9.387 299 0 9.462 313 0 9.537 327 0
9.313 285 0 9.388 299 0 9.463 313 0 9.538 327 0
9.314 285 0 9.389 299 0 9.464 313 0 9.539 327 0
9.315 285 0 9.390 299 0 9.465 313 0 9.540 328 0
9.316 285 0 9.391 299 0 9.466 314 0 9.541 328 0
9.317 286 0 9.392 300 0 9.467 314 0 9.542 328 0
9.318 286 0 9.393 300 0 9.468 314 0 9.543 328 0
9.319 286 0 9.394 300 0 9.469 314 0 9.544 328 0
9.320 286 0 9.395 300 0 9.470 314 0 9.545 329 0
9.321 286 0 9.396 300 0 9.471 315 0 9.546 329 0
9.322 287 0 9.397 301 0 9.472 315 0 9.547 329 0
9.323 287 0 9.398 301 0 9.473 315 0 9.548 329 0
9.324 287 0 9.399 301 0 9.474 315 0 9.549 329 0
9.325 287 0 9.400 301 0 9.475 315 0 9.550 329 0
9.326 287 0 9.401 301 0 9.476 315 0 9.551 330 0
9.327 288 0 9.402 302 0 9.477 316 0 9.552 330 0
9.328 288 0 9.403 302 0 9.478 316 0 9.553 330 0
9.329 288 0 9.404 302 0 9.479 316 0 9.554 330 0
9.330 288 0 9.405 302 0 9.480 316 0 9.555 330 0
9.331 288 0 9.406 302 0 9.481 316 0 9.556 331 0
9.332 288 0 9.407 302 0 9.482 317 0 9.557 331 0
9.333 289 0 9.408 303 0 9.483 317 0 9.558 331 0
9.334 289 0 9.409 303 0 9.484 317 0 9.559 331 0
9.335 289 0 9.410 303 0 9.485 317 0 9.560 331 0
9.336 289 0 9.411 303 0 9.486 317 0 9.561 332 0
9.337 289 0 9.412 303 0 9.487 318 0 9.562 332 0
9.338 290 0 9.413 304 0 9.488 318 0 9.563 332 0
9.339 290 0 9.414 304 0 9.489 318 0 9.564 332 0
9.340 290 0 9.415 304 0 9.490 318 0 9.565 332 0
9.341 290 0 9.416 304 0 9.491 318 0 9.566 333 0
9.342 290 0 9.417 304 0 9.492 318 0 9.567 333 0
9.343 290 0 9.418 305 0 9.493 319 0 9.568 333 0
9.344 291 0 9.419 305 0 9.494 319 0 9.569 333 0
9.345 291 0 9.420 305 0 9.495 319 0 9.570 333 0
9.346 291 0 9.421 305 0 9.496 319 0 9.571 333 0
9.347 291 0 9.422 305 0 9.497 319 0 9.572 334 0
9.348 291 0 9.423 305 0 9.498 320 0 9.573 334 0
9.349 292 0 9.424 306 0 9.499 320 0 9.574 334 0
9.350 292 0 9.425 306 0 9.500 320 0 9.575 334 0
9.351 292 0 9.426 306 0 9.501 320 0 9.576 334 0
9.352 292 0 9.427 306 0 9.502 320 0 9.577 335 0
9.353 292 0 9.428 306 0 9.503 321 0 9.578 335 0
9.354 293 0 9.429 307 0 9.504 321 0 9.579 335 0
9.355 293 0 9.430 307 0 9.505 321 0 9.580 335 0
9.356 293 0 9.431 307 0 9.506 321 0 9.581 335 0
9.357 293 0 9.432 307 0 9.507 321 0 9.582 336 0
9.358 293 0 9.433 307 0 9.508 322 0 9.583 336 0
9.359 293 0 9.434 308 0 9.509 322 0 9.584 336 0
9.360 294 0 9.435 308 0 9.510 322 0 9.585 336 0
9.361 294 0 9.436 308 0 9.511 322 0 9.586 336 0
9.362 294 0 9.437 308 0 9.512 322 0 9.587 337 0
9.363 294 0 9.438 308 0 9.513 322 0 9.588 337 0
9.364 294 0 9.439 308 0 9.514 323 0 9.589 337 0
9.365 295 0 9.440 309 0 9.515 323 0 9.590 337 0
9.366 295 0 9.441 309 0 9.516 323 0 9.591 337 0
9.367 295 0 9.442 309 0 9.517 323 0 9.592 337 0
9.368 295 0 9.443 309 0 9.518 323 0 9.593 338 0
9.369 295 0 9.444 309 0 9.519 324 0 9.594 338 0
9.370 296 0 9.445 310 0 9.520 324 0 9.595 338 0
9.371 296 0 9.446 310 0 9.521 324 0 9.596 338 0
9.372 296 0 9.447 310 0 9.522 324 0 9.597 338 0
9.373 296 0 9.448 310 0 9.523 324 0 9.598 339 0
9.374 296 0 9.449 310 0 9.524 325 0 9.599 339 0

Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.


x
Alle Franchise Definitionen

Gut informiert mit der richtigen Franchise Definition optimal starten.
Wähle deine Definition:

Verschiedene Franchise Definitionen als beste Voraussetzung.
© Franchise-Definition.de - ein Service der Nexodon GmbH